Eenmalige subsidies 2021
In de tabel ziet u welke organisaties in 2021 een eenmalige subsidie hebben gekregen. En voor welk bedrag. De verschillende delen van de tabel zijn de doelstellingen van de gemeente.
In 2021 heeft de gemeente € 218.343,80 aan eenmalige subsidies verleend.
Organisatie | Activiteit / project | Bedrag |
---|---|---|
Participatie van inwoners | ||
Stichting Theaterfestival Delft | Gimme Shelter | € 3.750 |
Delft Fringe Festival | Verdieping vrijwilligers aanpak festival |
€ 3.500 |
Stichting De Bühne | Gluren bij de buren 2021 | € 5.000 |
Stichting Vreemde Vogels | Hoogvliegers 015 | € 7.500 |
Stichting Ortus Fotoarchieven | Prinsenkwartier 2021 | € 2.800 |
Stichting Delfts Jazz | Ronald Snijders 70 jaar | € 10.000 |
Stichting Onderwijsgezond | Schoollunch | € 2.800 |
Stichting Kerkconcerten | Händel en Verrips in de Nieuwe Kerk | € 750 |
Stichting !Ynx | PiccolOrfeo | € 3.000 |
Suzanne Liem Photography | Film vlaggenisten Oude en Nieuwe Kerk | € 5.000 |
Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland | Kamermuziek Delft 2021 | € 4.500 |
Stichting Reservefonds De VAK | Lunchconcerten De Vak i.s.m. Theater de Veste |
€ 3.000 |
Delfts Toneelgezelschap | Voorstelling De Thuiskomst | € 2.000 |
Delfts Toneelgezelschap | Voorstelling Doornroosje | € 2.000 |
Stichting VTV | Project De Buurtband | € 9.959 |
Stichting Delft Jazz | Live streamen Kaseko Jazz Area | € 940 |
Stichting De Jonge Mattheus | De Jonge Mattheus | € 5.000 |
Museum Paul Tetar van Elven | Op bezoek bij Paul Tetar van Elven | € 3.122 |
Kamerkoor Delft Blue | Russische Winter | € 1.300 |
Stichting Theater Festival Delft | Dwalen door Poptahof lichtjesweek '21 | € 1.500 |
Stichting muziek zonder grenzen | Kerstconcert voor Delftse ouderen | € 6.000 |
Totaal |
€ 83.421 |
|
Eigen en gezamenlijke kracht |
||
Stichting DelftseBuur | DelftseBuur steunt verdere integratie | € 5.278 |
E.E.F. | BuytenVitaalpakket | € 2.500 |
A. van der Sande | Kamperweekend voor gezinnen van de voedselbank |
€ 2.500 |
Stichting Kinderacademie Delft | Kinderacademie 2021 | € 1.930 |
Stichting Speelgoedbank Delft | Oprichting van de stichting | € 6.500 |
ZorgMies regio Delft e.o. | Wereld Alzheimer Dag | € 500 |
Stichting Time Out | Time Out Café | € 4.388,80 |
Stichting Wool for Warmth | Wool for Warmth Delft | € 7.500 |
Totaal | €31.096,80 | |
Sociaal klimaat en veiligheid |
||
A. Sosef | Delftse Jukebox | € 500 |
N. Nelis | 24 uurs AED | € 500 |
Stichting Welbevinden | Jong Tanthof | € 4.000 |
Stichting Rode Feniks | Droomplek Buitenhof | € 3.500 |
Mw. S. Biswane | Ken je Wijk | € 1.500 |
Mw. Tomberg | Buurt AED | € 500 |
Stichting Dansende Studenten | Toernooi voor dansende studenten | € 2.000 |
Dhr. N. Back | Verfraaien 9 elektriciteitskastjes Sint Olofspoort en -straat |
€ 4.500 |
Stichting Rode Feniks | Lichtjesweekend | € 12.500 |
Stichting Welbevinden | Tanthof on Ice | € 2.650 |
M. Hegeman | Transformatorhuis en elektriciteitskastjes Coendersbuurt |
€ 3.500 |
Delftsche Studenten Toneel Gezelschap | Lustrum toneelstuk De Revisor | € 1.200 |
Franciscus en Clarakerk, St. Ursula Parochie | Lichtjes en levende stal | € 300 |
Stichting Welbevinden | Jeugd project Tanthof | € 20.000 |
Totaal | € 57.150 | |
Duurzaamheid en Delfts milieu |
||
M.A. Koolhoven | Wormenhotel Boeroestraat | € 3.550 |
Students4Sustainability | Symposium Green Mirror | € 1.000 |
Klimaatcoalitie | Culturele activiteiten tijdens de klimaatmars |
€ 250 |
Bewonersinitiatief Coendersbuurt | Aanbrengen waterplanten | € 1.000 |
Initiatiefnemers Zenbos | Aanleg Zenbos | € 2.400 |
Stichting Wirundu | Lessen over duurzaamheid | € 2.340 |
Stichting Groenkracht | Groen doet Goed | € 3.900 |
Stichting Delftse Natuurwacht | Project Geuren en Kleuren | € 2.000 |
PULSAQUA | Vliet Clean (s)Up - Microplastic onderzoek |
€ 4.000 |
Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver |
Expo one Planet | € 2.836 |
Botanische Tuin TU Delft | Global Goals - Koffietentoon- stelling Botanische Tuin |
€ 1.000 |
Klimaatcoalitie | Park(ing) Day Delft 2021 | € 750 |
Dhr. M. Kampinga | Wormenhotel Schieoevers | € 3.550 |
Mw. H. van Dis | Wormenhotel binnenstad Agnetapark |
€ 3.550 |
Coöperatie Deelstroom | Leenwinkel 015 duurzaam | € 5.000 |
Stichting Bieslanddagen | Bieslanddagen 2.0 | € 2.500 |
Bewonersinitiatief Ecodusweg | Wormenhotel Ecodusweg | € 3.550 |
OML Fashion EU | Duurzame week Delft | € 5.000 |
Totaal | € 45.676 | |
Versterken eigen organisatie | ||
Natuurlijk Delfland | Natuur voor mens en dier op kinderboerderij Tanthof |
€ 1.000 |
Totaal | € 1.000 |
Inzien
Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag de beschikking aan via het contactformulier.