In de tabel ziet u welke organisaties in 2022 een eenmalige subsidie hebben gekregen. En voor welk bedrag. De verschillende delen van de tabel zijn de doelstellingen van de gemeente.
In 2022 heeft de gemeente € 457.070,35 aan eenmalige subsidies verleend.
Organisatie | Activiteit / project | Bedrag |
---|---|---|
Participatie van inwoners |
||
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella |
Matthäus Passion 2022 | € 4.000 |
Stichting Keramiek Promotie Delft | Terra 36 | € 10.000 |
Stichting De Dove Pieten | Sinterklaasfilms / serie maken | € 1.500 |
Stichting Triathlon Delft | Triatlon Delftse Hout | € 8.500 |
Stichting Missionaire de Salut | Taalverbeteringsproject met coronavirusvoorlichting |
€ 15.000 |
Stichting Camerata Delft | Delftse Duo's in World Art Delft | € 7.970 |
Stichting 8 maart Delft | Viering internationale vrouwendag Delft | € 2.050 |
Stichting Kerkconcerten Delft | Jubileumconcert SKD in de Nieuwe Kerk | € 4.400 |
Stichting Bachkoor Holland | Matthäus Passion Nieuwe Kerk Delft | € 5.000 |
Stichting Delft On The Move | DJ's On The Move | € 3.355 |
Stichting Delft On The Move | De Woordentovenaar | € 4.428 |
SCVR Delft | Groots Nederlandse Studenten Kampioenschap |
€ 15.000 |
Stichting Omroep Delft | Aanvullende middelen tv/video | € 12.675 |
M.J.M. Mulders | Studenten verkiezingsdebat | € 842 |
Stichting Keramiek Promotie Delft | Delftse Keramiek Dagen | € 9.680 |
Stichting Vriendenkiezen | Welkom in het nieuwe tijdperk van sociaal verbinden |
€ 1.950,61 |
Kamerkoor Delft Blue | Pärtpetuum | € 10.000 |
Theater De Veste | Play-Nights | € 6.000 |
Stichting Theaternetwerk | Het kleurrijke idee 2022 | € 5.000 |
Stichting Delfts Peil | Oorlog in Delft | € 7.500 |
Stichting Delfts Peil | Woord en Draad | € 12.500 |
G.H. van der Wees | Expositie Delftse Kunstenaar Henk Molenaar |
€ 1.000 |
G.C. de Vries | Delft Music Tour | € 8.772,50 |
Stichting Flagen | Reizende kunstexpositie 'Onafhankelijk' | € 4.750 |
Stichting Prometheus Delft | Maker Faire Delft 2022 | € 15.000 |
Katholieke Studenten Sociëteit Alcuin |
Theaterproductie 2022: Monty Python's Spamalot |
€ 2.000 |
Stichting Delfts Peil | Delftse sing-a-long, amateurkunst op de planken |
€ 3.000 |
Stichting Voor je Buurt | Bijdrage crowdfunding maatschappelijke initiatieven |
€ 1.160 |
E.M. Töpfer | Wormenrestaurant | € 3.550 |
Pulsaqua | Delft Meet Regen (DMR) | € 5.000 |
Stichting Studentenvrijwilligerswerk Delft |
Student Doet | € 5.000 |
Delftsch Studenten Toneel Gezelschap |
't Schaep met de 5 pooten | € 1.600 |
Delftse Orkest Vereniging Con Sequenza |
Lustrumconcert Jour de Fete | € 1.000 |
Stichting Kamermuziek Ateliers | Kamermuziek Ateliers Delft 2022 | € 5.000 |
Stichting Speeloke DelftSpeel | Opendag Speeloke | € 412 |
Dhr. W.M. de Haan | Kennis delen spouwmuurisolatie | € 2.500 |
Stichting Beheer Delfts Toneelgezelschap |
Toneelstuk Zeus | € 2.500 |
J. Nieuwenbroek | Jaarprogrammering Jazzcafé Bebop | € 10.250 |
Stichting Inikrati | Alakondre (alle landen, alle culturen) festival |
€ 3.500 |
C.M. Völtl | Monteverdi Meets Maqam (MMM) | € 1.500 |
Kamerkoor Tourdion | The City Cries | € 600 |
Oude Muziekvereniging Achter De Duinen |
Musique de l'anccienne Occitane | € 1.798,24 |
Stichting Delft4GlobalGoals | GlobalGoalsweek 2022 | € 3.970 |
Stichting Radius CCA | Het Plantenorkest | € 3.192 |
A. Savic | Burendag | € 750 |
J. Vendemiatti | Crossing Oceans Project | € 3.630 |
R.A. Garden | De geheime missie van Sinterklaas | € 714 |
Stichting SAWA | Empower en power | € 4.100 |
Nieuw Kamerkoor Delft |
Kerstconcert |
€ 1.275 |
Neflac | Combi Concert Neflac, fluitdocent en leerlingen uit Delft |
€ 2.525 |
D.W. van Leeuwen | Demonstratieproject 10 buren met groene daken |
€ 1.500 |
Vereniging Cantiamo | Kerstconcert | € 1.600 |
Foodsharing Delft | Foodsharing Delft - communityfridge | € 5.000 |
Stichting Delft Fringe Festival | Lichtjesavond Delft, Fringe Festival en Museum Prinsenhof |
€ 2.500 |
Totaal | €255.949,65 | |
Eigen en gezamenlijke kracht |
||
Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof |
Project Weerbaarheid | € 10.000 |
Stichting Move | Project Kansrijk opgroeien | € 10.000 |
Stichting 8 maart Delft | Viering internationale Vrouwendag Delft | € 500 |
De Stompies | Activiteit De Stompies | € 1.000 |
Stichting OOPOEH | Project een oppashond maakt ouderen (weer) gelukkig en gezond |
€ 5.000 |
Stichting Odensehuis De Linde Delft | Odensehuis De Linde | € 10.000 |
Stichting Onderwijsgezond | Schoollunch Cornelis Musius | € 3.000 |
Tandem Delft | Language Festival | € 503,45 |
Stichting Delftse Vakantie Activiteiten | Kinderzomerfeest 2022 | € 6.565 |
Stichting Delft in-Ovatie | De stem van een kind | € 5.000 |
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest |
Café Vergeet-mij-niet | € 3.000 |
Taalcafé Delft | Taalcafé Delft 10-jarig jubileum | € 800 |
E.J. Kruithof | Buurt AED | € 500 |
A.A. Lavrenchenko | Project IamUkraine | € 4.831 |
J.E.M. Romberg-Van Wijk | Winterfair | € 2.000 |
Stichting Inloop Het Venster Delft e.o. | Opening Stichting Inloop Het Venster Delft e.o. |
€ 5.028 |
Stichting Passie en Lef | Multicultureel Sociaal Café BaKKie en TaKKie |
€ 2.250 |
Totaal | € 71.527,45 | |
Sociaal klimaat en veiligheid |
||
Civitas Studiosorum Reformatorum | Filmproductie | € 750 |
Koninklijke Harmoniekapel Delft | Prinsenstad Concerten | € 8.000 |
DVC Delft | Aanschaf van een AED | € 500 |
Studenten Techniek in Politiek | Elektriciteitskastjes beschilderen | € 833 |
S.A.J. Koster | Aanschaf buurt-AED | € 500 |
Ontwerpersvereniging Delft Design | Expositie en bijeenkomsten voor woonvormen in Delft |
€ 7.500 |
Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos |
Street Art Design Contest | € 3.000 |
Stichting Van Marken | Van Markendag | € 1.500 |
T.T. Henquet | Documentaire woonvereniging De Oude Nieuwelaan |
€ 1.200 |
Stichting 751 | Right to Challenge Holstlaan | € 2.000 |
Stichting Rode Feniks | Feniks Zomerclub 2022 | € 5.000 |
Stichting Can I Dream | Can I Dream Open Air | € 4.500 |
E. Middelkoop | Burendag | € 250 |
W. Belal | Burendag | € 250 |
D. Frank | Burendag | € 250 |
M. Plato | Burendag | € 250 |
R. Dijkshoorn | Burendag | € 250 |
R. Polck | Burendag | € 250 |
D. la Haye | Halloweentocht Tanthof Oost | € 1.575 |
I. Povée | Kerstfeest | € 2.340 |
Stichting Rode Feniks | Lichtjesweekend Buitenhof | € 6.000 |
M.R. Krijger | Aanschaf nieuw hekwerk buurtmoestuin | € 1.115,25 |
Stichting Vrijwilligerswerk Delft | De Delftse Kerst | € 17.500 |
F.A. v.d. Hoek | Organiseren straatfeest | € 250 |
Totaal | € 65.563,25 | |
Duurzaamheid en Delft milieu |
||
Stichting Kindertuinen Delft | Tuinieren met kinderen | € 2.000 |
Stichting Student4Sustainability | Symposium 2022 | € 1.000 |
A. van der Steen | Wormenhotel | € 3.550 |
Werkgroep Wormenhotel | Wormenhotel Westvest | € 3.550 |
Stichting U-Base | Value of Design Symposium | € 1.000 |
Vereniging Vrienden van de Botanische Tuin Delft |
Delftse Hortusdagen - Botanische Kunstmarkt |
€ 1.000 |
Stichting Studenten4Sustainability | Festable | € 1.000 |
Buurttuin Voorhof | Wormenhotel buurttuin Voorhof | € 3.550 |
Stichting Biesland Dagen | Bieslanddagen 2.0 | € 5.000 |
H. Jansma | Natuurfilm over de lepelaar | € 5.000 |
Stichting Prometheus TU Delft |
Science Day | € 7.500 |
Totaal | € 34.150 | |
Versterken eigen organisatie |
||
Stichting museum Paul Tetar van Elven | Platform inclusiviteit | € 2.700 |
Stichting Pop Oefenruimten Delft | Noodzakelijke vernieuwing infrastructuur |
€ 10.000 |
Delftsche Studenten Bond | Training Klachtverwerking | € 500 |
Stichting The Social Hub | Hub Holland Hub | € 4.680 |
Stichting Museum Van Marken | Versterken vrijwilligersorganisatie door eigen ruimten en activiteiten |
€ 2.000 |
Stichting Omroep Delft | Projectleiding realisatie tv/video/ kabelkrant |
€ 10.000 |
Totaal | € 29.880 |
Inzien
Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag de beschikking aan via het contactformulier.