In de tabel ziet u de organisaties die in 2020 een jaarlijkse subsidie hebben gekregen. En voor welk bedrag. De verschillende delen van de tabel zijn de doelstellingen van de gemeente.
In 2020 heeft de gemeente € 28.147.696,53 aan jaarlijkse subsidies verleend.
Het bedrag kan afwijken van de daadwerkelijk ontvangen subsidie. Bijvoorbeeld als de organisatie bepaalde activiteiten niet heeft uitgevoerd.
Aantrekkelijke stad |
|
Organisatie | Bedrag |
---|---|
Stichting Centrum Management Delft | € 150.000 |
Stichting 38CC | € 131.729 |
Stichting Delfts Peil | € 183.000 |
Coöperatie De VAK | € 585.056 |
Stichting World Art Delft | € 21.616 |
Vereniging Bacinol | € 15.706 |
Stichting Prinsenkwartier | € 46.286 |
Stichting DOK | € 3.961.555 |
Stichting Museumnacht Delft | € 20.000 |
Stichting Open Monumentendag Delft | € 25.000 |
Stichting Popwaarts | € 8.500 |
Stichting Rietveld Theater | € 64.643 |
Stichting Omroep Delft | € 78.051 |
Stichting Theater Netwerk Delft | € 21.317 |
Sportraad van Delft | € 60.000 |
Hampshire Hotel Delft Centre | € 5.650 |
Wildopvang Delft | € 12.500 |
Totaal | € 5.390.609 |
Sterke economie |
|
Yes! Delft | € 150.000 |
Stichting Delft Marketing | € 650.000 |
Innovation Quarter | € 200.000 |
Stichting Ondernemersfonds Delft | € 950.000 |
Stichting Delft Chamber Music Festival | € 200.000 |
Stichting Taptoe Delft | € 40.000 |
Stichting HighLights | € 40.000 |
Stichting Delft Fringe Festival | € 47.500 |
IQ Events BV | € 20.000 |
Stichting Delft Jazz | € 22.000 |
De Burgemeesters Festival BV | € 45.000 |
Stichting Pop Promotie Delft | € 17.000 |
Stichting Museumnacht Delft | € 3.000 |
Stichting Theaterfestival Delft | € 20.125 |
Like2 Organize BV | € 5.000 |
Stichting Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit | € 25.000 |
Stichting Horeca Muziekfestivals | € 5.000 |
Stichting Planet B.io (Biotech Campus Delft) | € 1.500.000 |
ASR Dutch Science Park Custodian BV | € 1.150.000 |
Raccon Serieus Games B.V. | € 7.500 |
Stichting Rode Feniks | € 3.750 |
Stichting Delft Vrij! | € 16.500 |
Hampshire Hotel Delft Centre | € 2.000 |
Stichting Centrum Management Delft | € 3.550 |
Totaal | € 5.122.925 |
Sterke samenleving |
|
Pleysier College | € 142.192 |
Stichting Delftse Peuterzalen | € 1.081.254 |
Sportfondsen Delft | € 223.492 |
SCO | € 285.256 |
Laurentius Stichting | € 169.588 |
Stichting Sportief Besteed Groep | € 970.000 |
Stichting MEE Zuid-Holland | € 1.268.870 |
Stichting Kwadraad | € 435.951 |
Stichting Participe Delft | € 2.650.045 |
TOP Delft | € 25.000 |
Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding | € 44.465 |
Korfbalvereniging Fortuna | € 9.806 |
Kynologenclub Delft | € 4.428 |
Stichting Exploitatie Sportaccommodatie Concordia | € 43.043 |
Stichting Sportpark Biesland | € 37.760 |
Sportraad van Delft | € 14.000 |
Stichting Present | € 15.200 |
Stichting Vitalis | € 15.000 |
Stichting Youth for Christ Nederland | € 48.157 |
Stichting Varend Corso Westland | € 15.000 |
Vereniging Speeltuin De Bras | € 12.666 |
Stichting Buurt en Speeltuin Geerweg | € 12.666 |
Laurentiusschool voor SBO | € 2.700 |
Speeltuinvereniging Westerhonk | € 14.768 |
Hulpboeren Hoeve Biesland | € 13.561 |
GGZ Delfland / Doel | € 413.643 |
Stichting Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit | € 5.000 |
Stichting School's Cool Delft | € 32.000 |
Stichting Rijswijkse Kinderopvang | € 74.720 |
Humanitas | € 91.742 |
Stichting BuytenDelft | € 15.000 |
Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW | € 2.455.217 |
Stichting Burgemeesters Festival | € 8.000 |
Stichting Godo evenementen | € 4.000 |
Stichting Rode Feniks | € 3.750 |
Stichting 751 | € 2.000 |
'Je mag er zijn' 't Westland | € 5.000 |
Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft | € 12.000 |
Stichting Delft Marketing | € 4.539,38 |
Totaal | € 10.681.479,38 |
Veilige stad |
|
Slachtofferhulp Nederland | € 29.933 |
Bureau MHR | € 46.000 |
Totaal | € 75.933 |
Werk en economische zelfstandigheid |
|
Stichting Kledingbank De Buurvrouw | € 12.500 |
Stichting Voedselbank Delft | € 31.100 |
Stichting Humanitas Delft | € 44.000 |
ISOFA | € 66.319 |
Stichting Klassewerk Delft | € 5.000 |
Hulpboeren Hoeve Biesland | € 13.562 |
GGZ Delfland / Doel | € 90.733 |
Firma Van Buiten | € 146.067 |
Stichting Stunt | € 646.303 |
Stichting DOK | € 74.450 |
JINC | € 17.500 |
Totaal | € 1.147.534 |
Zorg en ondersteuning |
|
Stichting Kinderspeelzalen | € 334.260,57 |
DOK Delft | € 225.686 |
Brijder Verslavingszorg BV | € 657.030 |
Stichting Participe Delft | € 293.500 |
Stichting Perspektief | € 3.535.427 |
Stichting Kinderopvang Delft | € 68.958 |
Grotius College | € 177.422 |
Librijn Openbaar Onderwijs | € 80.906 |
Xtra Plus | € 61.014 |
Stanislas College Delft |
€ 60.000 |
MUZUS BV | € 10.000 |
CanIDream | € 50.000 |
Stichting Save the Children | € 18.000 |
Rivierduinen GGZ Kinderen en Jeugd | € 40.306,50 |
Stichting Delftse Peuterspeelzalen | € 15.797,22 |
GGZ-Delfland/Doel | € 34.695 |
Stichting Rijswijkse Kinderopvang | € 463,86 |
Federatie Creatieve Industrie | € 4.500 |
Thuisgekookt | € 41.250 |
Stichting KopieKoffie | € 20.000 |
Totaal | € 5.729.216,15 |
Inzien
Wilt u een subsidiebeschikking inzien? Vraag deze aan via het contactformulier.